日 | 曜 | 内容 |
---|---|---|
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | 休 |
6 | 日 | 休 |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 休 |
13 | 日 | 休 |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 休 |
20 | 日 | 休 役員会・監査 |
21 | 月 | 休 |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | 休 |
27 | 日 | 休 |
28 | 月 | 休 |
29 | 祝 | 休 昭和の日 |
30 | 水 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
30 休業日 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 休業日 |
6 休業日 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 休業日 |
13 休業日 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 休業日 |
20 休業日 役員会・監査 |
21 休業日 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 休業日 |
27 休業日 |
28 休業日 |
29 休業日 昭和の日 |
30 |
1 |
2 |
3 休業日 憲法記念日 |