| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | 休 |
| 7 | 日 | 休 |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 休 |
| 14 | 日 | 休 |
| 15 | 月 | 休 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | 休 |
| 21 | 日 | 休 |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | 休 |
| 28 | 日 | 休 |
| 29 | 月 | 休 |
| 30 | 火 | 休 |
| 31 | 水 | 休 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 休業日 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 休業日 |
7 休業日 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 休業日 |
14 休業日 |
15 休業日 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 休業日 |
21 休業日 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 休業日 |
28 休業日 |
29 休業日 |
30 休業日 |
31 休業日 |
1 休業日 元旦 |
2 休業日 |
3 休業日 |