| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 祝 | 休 元旦 |
| 2 | 金 | 休 |
| 3 | 土 | 休 |
| 4 | 日 | 休 |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 休 |
| 11 | 日 | 休 |
| 12 | 祝 | 休 成人の日 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 休 第2回役員会 |
| 18 | 日 | 休 |
| 19 | 月 | 休 |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | 休 |
| 25 | 日 | 休 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | 休 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 休業日 |
29 休業日 |
30 休業日 |
31 休業日 |
1 休業日 元旦 |
2 休業日 |
3 休業日 |
4 休業日 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 休業日 |
11 休業日 |
12 休業日 成人の日 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 休業日 第2回役員会 |
18 休業日 |
19 休業日 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 休業日 |
25 休業日 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 休業日 |